Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Đông Á (DAB) ngày 12-09-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Đông Á cập nhật lúc 04:33 18/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 37 ngoại tệ tăng giá, 36 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 33 ngoại tệ tăng giá và 57 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,096.00 -63.00 | 16,201.00 42.00 | 16,700.00 -159.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,628.00 -23.66 | 17,791.00 -38.96 | 18,369 -33.93 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,027 -403.54 | 28,310 -220.43 | 29,220 -20.67 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,380.90 3,380.90 | 3,415.05 4.85 | 3,525.32 3,525.32 |
0.00 | 1,060.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,713.00 3,713.00 | 0.00 |
Euro | EUR | 26,494 -11.00 | 26,549 -62.00 | 27,521 -202.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,526 146.00 | 31,626 186.00 | 32,596 -474.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,083.00 3,083.00 | 3,095.00 3,095.00 | 3,199.00 3,199.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 291.96 291.96 | 303.65 303.65 |
Yên Nhật | JPY | 167.59 1.09 | 168.26 0.66 | 176.10 -2.10 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 -6.03 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 18.00 0.45 | 0.00 -19.37 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 79,918 | 83,117 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.00 -1.01 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,887.00 5,887.00 | 0.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,219.00 -5.95 | 2,313.00 -6.54 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,665.00 14,665.00 | 14,715.00 -105.00 | 15,469.00 15,469.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 410.00 410.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 256.76 | 284.25 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,531.73 | 6,793.22 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,317.00 2,317.00 | 2,413.00 2,413.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,473 -50.00 | 18,547 24.00 | 19,097 -99.00 |
Bạc Thái | THB | 703.00 -6.00 | 703.00 -9.00 | 755.00 11.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 -772.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 24,380 | 24,420 15.00 | 24,820 -25.00 |
Vàng SJC | XAU | 7,900,000 7,170,000 | 7,900,000 7,900,000 | 8,050,000 7,290,000 |
7,300,000 | 7,300,000 | 7,620,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.